【卓創資訊】國內生豬重點市場9點半價格早報(20240304)
原發表日期:2024-03-04
來源:卓創資訊
2024年3月4日卓創資訊瘦肉型生豬市場主流價格匯總(單位:元/公斤) | |||||
大區 | 省份 | 漲跌幅 | 標準體重生豬 | 140-180公斤 | 簡析 |
東北 | 遼寧 | 預計部分穩定部分降0.1 | 預計13.3-13.8 | 14.4-15.4 | 散戶低價惜售,屠企多尋采集團豬源,供應充裕而需求疲軟,市場走貨欠佳,豬價或穩中有降 |
吉林 | 散戶跌0.2-0.4 | 散戶主流13.4-13.8 | 14.6-16.0 | 集團降價出欄,屠宰企業壓價采購散戶生豬,需求一般,豬價跌 | |
黑龍江 | 散戶穩定、部分偏弱0.2 | 散戶主流13.2-14.0 | 14.4-15.8 | 散戶有惜售情緒,但需求疲弱,屠企有壓價情緒,豬價有穩有跌 | |
華北 | 河北 | 預計穩定為主 | 預計14.0-14.2 | -- | 市場供需博弈,價格暫時穩定 |
山西 | 預計穩定、部分偏弱0.1 | 預計13.5-14.0 | -- | 部分企業生豬宰量有限,有一定壓價動作。個別養殖端高價成交或減少,價格或微跌 | |
華東 | 山東 | 預計穩定為主 | 散戶14.2-14.6 規模場預計14.2-14.6 | -- | 生豬出欄正常,終端需求略有恢復,豬價或暫穩 |
江蘇 | 預計穩定為主 | 14.2-14.8 | -- | 規模場正常出欄,屠宰企業銷售一般,豬價或穩 | |
安徽 | 預計穩定 | 14.0-14.6 | -- | 養殖端按計劃出欄,需求疲軟,豬價漲跌均有一定壓力,供需博弈下豬價或穩 | |
河南 | 預計漲0.1 | 13.8-14.3 | -- | 省外豬源到貨減少,本地散戶豬源偏緊,存在收購壓力。但需求支撐一般,屠企虧損依舊,漲幅受限 | |
湖北 | 預計穩定為主 | 13.6-14.2 | -- | 養殖端出欄積極性尚可,屠宰企業收購量有限,市場供需僵持為主,今日價格或大致穩定運行 | |
華南 | 江西 | 降0.1-0.2 | 13.9-14.3 | -- | 周邊市場偏弱帶動,養殖場降價走量為主,屠宰企業多擇低收購,今或跌 |
湖南 | 有穩有降 | 13.6-14.1 | -- | 短時暫無利多支撐,白條走量有限,高價豬成交乏力,今日豬價或穩中偏弱 | |
廣東 | 降0.2左右 | 14.2-14.8 | 部分高0.2左右 | 龍頭企業售價下調,多數養殖企業跟隨調整,下游需求提振不足,價格或小降 | |
廣西 | 降0.1-0.2 | 13.3-13.7 | 部分高0.2左右 | 市場豬源較多,二次育肥帶動有限,下游白條走貨滯緩,或價格偏弱 | |
西南 | 四川 | 預計漲0.1左右 | 14.2-14.8 | 15.0-15.2 | 養殖單位縮量動作明顯,看漲情緒較濃,近期價格存微漲可能 |
云南 | 預計跌0.1-0.2 | 13.2-13.6 | 高0.9-1.4 | 養殖單位出欄量增加,計劃完成略有難度,難以支撐價格,價格小跌 | |
貴州 | 預計跌0.1-0.2 | 13.4-14.0 | 高0.2-0.7 | 下游采購量較為有限,現貨成交略見不暢,價格承壓小跌 | |
注*該價格為各地市場9點30分之前依據《卓創資訊生豬估價方法論》對瘦肉型生豬出欄環節主流成交價格的采集,當日主流收盤價格還請參考《日評》價格表! |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110